|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | HU-BUY |
| Πιστοποίηση: | EN131 GS |
| Αριθμό μοντέλου: | FL10026 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συρρικνωθείτε με το καφετί χαρτόνι ΚΑΠ και στο δύο τέλος |
| Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 pcs/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | 3x7 σκάλα επέκτασης αργιλίου | Υλικό: | Αλουμίνιο |
|---|---|---|---|
| μήκος επέκτασης: | 430cm | Δίπλωμα του μεγέθους: | 200x46x18cm |
| Ένα ύψος μορφής: | 322.5cm | Διάστημα μεταξύ δύο βαθμίδων: | 28cm |
| Αλουμινίου πάχους: | 1.2 mm | Μέγιστη χωρητικότητα φορτίων: | 150KG |
| Τρόπος αργιλίου: | 6063 | Βάρος: | Περ. 10.7kg |
| MOQ: | 1000pcs | ||
| Υψηλό φως: | portable aluminum ladder,folding aluminum stairs |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή:
| Όνομα προϊόντων | 3x7 σκάλα επέκτασης αργιλίου |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Τρόπος αργιλίου | 6063 |
| Μήκος επέκτασης | 430cm |
| Ένα ύψος μορφής | 322.5cm |
| Δίπλωμα του μεγέθους | 200x46x18cm |
| Διάστημα μεταξύ δύο βαθμίδων | 27 εκατ. |
| Πάχος αλουμινίου | 1,2 χιλ. |
| Βάρος | Περ. 10.7kg |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίων | 150 κλ |
| 1. Πόσο περίπου τιμή; | ||
Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη. Το μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με την ποσότητα ή τη συσκευασία σας. Όταν κάνετε μια έρευνα, παρακαλώ ευγενικά μας πέστε την ποσότητα που θέλετε. |
||
| 2. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη; | ||
Υποδοχή, προσφέρουμε το cOem, μπορείτε να μας στείλετε το σχέδιό σας προϊόντος και ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ σε. |
||
| 3. Μπορείτε να προσφέρετε τα δείγματα; | ||
|
Προσφέρουμε τα δείγματα, με τις δαπάνες δειγμάτων, τη ναυτιλία και τους φόρους που πληρώνονται από τον αγοραστή.
|
||
| 4. Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας; | ||
Κατάθεση T/T 30% εκ των προτέρων, ισορροπία 70% ενάντια στο αντίγραφο B/L. |
||
| 5. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσης; | ||
|
|
Εισάγετε το μήνυμά σας