|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | HU-BUY |
| Πιστοποίηση: | GS,EN131 |
| Αριθμό μοντέλου: | FL10004 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 372PCS |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συρρικνωθείτε με το καφετί χαρτόνι ΚΑΠ και στο δύο τέλος |
| Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, D/A L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 pcs/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | 2x6 πτυσσόμενη σκάλα αργιλίου επέκτασης | Πτυσσόμενο μέγεθος: | 175.5×82×11.4cm |
|---|---|---|---|
| μήκος επέκτασης: | 257cm | Ένα μέγεθος μορφής: | 82x116x163cm |
| Διάστημα μεταξύ δύο βαθμίδων: | 27cm | Αλουμινίου πάχους: | 1.2 mm |
| Υλικό: | Αλουμίνιο | χωρητικότητα φορτίων: | 150KG |
| Βάρος: | Περ. 6.2kg | συσκευασία: | Συρρικνωθείτε με το καφετί χαρτόνι ΚΑΠ και στο δύο τέλος |
| MOQ: | 372PCS | ||
| Υψηλό φως: | aluminium folding ladder,aluminium multi purpose ladder |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή:
| Όνομα προϊόντων | σκάλα επέκτασης αργιλίου 2 X 6 |
| Μήκος επέκτασης | 257cm |
| Πτυσσόμενο μέγεθος | 175.5×82×11.4cm |
| Ένα μέγεθος μορφής | 82x116x163cm |
| Διάστημα μεταξύ δύο βαθμίδων | 27cm |
| Υλικό | Αργίλιο |
| 20GP/40HQ Qty | 372/1016pcs |
| Μέγεθος συσκευασίας | 172×36.5×13.5cm |
| Χωρητικότητα φορτίων | 150kgs |
| Συσκευασία | Συρρικνωθείτε με το καφετί χαρτόνι ΚΑΠ και στο δύο τέλος |
| 1. Πόσο περίπου τιμή; | ||
Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη. Το μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με την ποσότητα ή τη συσκευασία σας. Όταν κάνετε μια έρευνα, παρακαλώ ευγενικά μας πέστε την ποσότητα που θέλετε. |
||
| 2. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη; | ||
Υποδοχή, προσφέρουμε το cOem, μπορείτε να μας στείλετε το σχέδιό σας προϊόντος και ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ σε. |
||
| 3. Μπορείτε να προσφέρετε τα δείγματα; | ||
|
Προσφέρουμε τα δείγματα, με τις δαπάνες δειγμάτων, τη ναυτιλία και τους φόρους που πληρώνονται από τον αγοραστή.
|
||
| 4.Whatείναιηπληρωμήσαςόροι; | ||
Κατάθεση T/T 30% εκ των προτέρων, ισορροπία 70% ενάντια στο αντίγραφο B/L. |
||
| 5.How για το χρόνο παράδοσης; | ||
|
|
Εισάγετε το μήνυμά σας